Phase
Los Garres
2 - 0
Cotillas CD
0 - 1
SFC Minerva
1 - 3
Santa Cruz
1 - 0
Cotillas CD
2 - 1
Cotillas CD
1 - 2
Alcantarilla
2 - 0
Cotillas CD
2 - 2
Mazarrón FC
1 - 2
Aucun match.
Algar
1 - 7
Águilas II
2 - 0
Algar
2 - 1
Algar
0 - 3
Cartagena LU II
1 - 2
Algar
1 - 2
Santomera
2 - 0
Algar
0 - 3
Atlético Pulpileño
2 - 0
Tercera División RFEF - Group 13 · Group 13
Résultats, prochains matchs et classement.
| R | Équipe | 5 dern. | Jr | G | N | P | B+ | B- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 17 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | 16 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 13 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 12 | ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | ||
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | ||
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | ||
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||
| 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | ||
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 |
Matchs du jour
Programme du 15/11/2026 : pronostics, favoris et scores en direct.
Championnats & pays
Choisissez un pays pour voir ses championnats, classements et matchs.
Top Bookmakers 2026
Les offres de bienvenue de nos bookmakers partenaires, classées par note.
Offres, codes promo et notes donnés à titre d’exemple. Réservé aux personnes majeures ; conditions de mise applicables. Jouer comporte des risques : jouez avec modération.



















